2026-09-06 Telegram 接码行情
数据更新 2026-09-06T01:20:01.459727 · 来源 TG2AI 公开接码对比接口 · 共 63 国 · 北京时间日历
这不是广告报价单,而是把当天公开接口里库存最多的国家摊开:单价、库存、样本成功率,并对照前一日同一批国家的价格。接码质量随号段波动,请把本页当选号参考,并回到实时看板核对。
较 2026-09-05:涨价 2 国 · 降价 0 国。印度尼西亚 库存 38,189→38,759;美国 库存 33,599→32,497;巴西 库存 31,410→29,776;阿根廷 新进入库存前列;菲律宾 $0.183→$0.195;吉尔吉斯斯坦 新进入库存前列。对照 昨日快照 2026-09-05。
今日低价观察:tanzania $0.012、印度尼西亚 $0.094、哥伦比亚 $0.150。低价不等于能收码;库存虚高时优先看成功率样本。
| 国家 | 最低价 USD | 库存 | 成功率 | 平台数 |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | $1.200 | 41,199 | — | 1 |
| 加拿大 CA | $0.190 | 38,910 | — | 1 |
| 印度尼西亚 ID | $0.094 | 38,759 | — | 1 |
| 美国 US | $0.250 | 32,497 | — | 1 |
| 巴西 BR | $0.300 | 29,776 | — | 1 |
| 英国 GB | $0.450 | 23,159 | — | 1 |
| 阿根廷 AR | $0.235 | 22,378 | — | 1 |
| 菲律宾 PH | $0.195 | 22,275 | — | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | $1.250 | 21,401 | — | 1 |
| 德国 DE | $1.526 | 20,848 | — | 1 |
| 马来西亚 MY | $0.410 | 16,619 | — | 1 |
| tanzania TANZANIA | $0.012 | 15,590 | — | 1 |
| 荷兰 NL | $1.000 | 15,583 | — | 1 |
| 泰国 TH | $0.642 | 13,718 | — | 1 |
| 摩洛哥 MA | $0.170 | 13,605 | — | 1 |
| 肯尼亚 KE | $0.156 | 13,320 | — | 1 |
| 哥伦比亚 CO | $0.150 | 12,556 | — | 1 |
| 日本 JP | $1.429 | 12,304 | — | 1 |
