2026-11-02 Telegram 接码行情
数据更新 2026-11-02T02:20:01.862608 · 来源 TG2AI 公开接码对比接口 · 共 62 国 · 北京时间日历
这不是广告报价单,而是把当天公开接口里库存最多的国家摊开:单价、库存、样本成功率,并对照前一日同一批国家的价格。接码质量随号段波动,请把本页当选号参考,并回到实时看板核对。
较 2026-11-01:涨价 0 国 · 降价 4 国。乌兹别克斯坦 库存 628,509→609,268;意大利 $1.159→$1.152;ivory_coast 新进入库存前列;美国 $0.257→$0.250;立陶宛 $2.353→$1.068;加拿大 库存 50,409→73,185。对照 昨日快照 2026-11-01。
今日低价观察:印度尼西亚 $0.110、哥伦比亚 $0.140、肯尼亚 $0.163。低价不等于能收码;库存虚高时优先看成功率样本。
| 国家 | 最低价 USD | 库存 | 成功率 | 平台数 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 UZ | $0.589 | 609,268 | — | 1 |
| 意大利 IT | $1.152 | 263,378 | — | 1 |
| ivory_coast IVORY_COAST | $0.296 | 103,644 | — | 1 |
| 美国 US | $0.250 | 103,590 | — | 1 |
| 立陶宛 LT | $1.068 | 100,525 | — | 1 |
| 加拿大 CA | $0.190 | 73,185 | — | 1 |
| 土耳其 TR | $1.267 | 42,522 | — | 1 |
| 巴西 BR | $0.301 | 37,108 | — | 1 |
| 印度尼西亚 ID | $0.110 | 36,010 | — | 1 |
| 肯尼亚 KE | $0.163 | 26,895 | — | 1 |
| 智利 CL | $0.298 | 21,645 | — | 1 |
| 荷兰 NL | $1.000 | 21,336 | — | 1 |
| 以色列 IL | $0.290 | 21,298 | — | 1 |
| 印度 IN | $0.202 | 20,471 | — | 1 |
| 缅甸 MM | $0.220 | 18,798 | — | 1 |
| 孟加拉国 BD | $0.180 | 18,479 | — | 1 |
| 澳大利亚 AU | $3.059 | 17,675 | — | 1 |
| 哥伦比亚 CO | $0.140 | 17,515 | — | 1 |
