2026-11-03 Telegram 接码行情
数据更新 2026-11-03T02:20:01.534422 · 来源 TG2AI 公开接码对比接口 · 共 62 国 · 北京时间日历
这不是广告报价单,而是把当天公开接口里库存最多的国家摊开:单价、库存、样本成功率,并对照前一日同一批国家的价格。接码质量随号段波动,请把本页当选号参考,并回到实时看板核对。
较 2026-11-02:涨价 3 国 · 降价 1 国。乌兹别克斯坦 库存 609,268→585,937;意大利 库存 263,378→252,888;美国 库存 103,590→107,697;加纳 新进入库存前列;ivory_coast 库存 103,644→105,041;立陶宛 $1.068→$2.353。对照 昨日快照 2026-11-02。
今日低价观察:印度尼西亚 $0.110、南非 $0.158、加纳 $0.159。低价不等于能收码;库存虚高时优先看成功率样本。
| 国家 | 最低价 USD | 库存 | 成功率 | 平台数 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 UZ | $0.589 | 585,937 | — | 1 |
| 意大利 IT | $1.152 | 252,888 | — | 1 |
| 美国 US | $0.250 | 107,697 | — | 1 |
| 加纳 GH | $0.159 | 106,344 | — | 1 |
| ivory_coast IVORY_COAST | $0.296 | 105,041 | — | 1 |
| 立陶宛 LT | $2.353 | 102,237 | — | 1 |
| 巴西 BR | $0.303 | 79,525 | — | 1 |
| 加拿大 CA | $0.190 | 74,844 | — | 1 |
| 荷兰 NL | $1.000 | 61,243 | — | 1 |
| 土耳其 TR | $1.200 | 51,256 | — | 1 |
| 印度尼西亚 ID | $0.110 | 40,106 | — | 1 |
| 印度 IN | $0.202 | 23,732 | — | 1 |
| 南非 ZA | $0.158 | 23,410 | — | 1 |
| 以色列 IL | $0.289 | 21,308 | — | 1 |
| 孟加拉国 BD | $0.185 | 19,985 | — | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 KG | $1.250 | 19,829 | — | 1 |
| 德国 DE | $1.609 | 18,885 | — | 1 |
| 肯尼亚 KE | $0.169 | 17,857 | — | 1 |
