功能模块总览
TG2AI 公开 Wiki 按独立模块页组织,共 55 篇模块文档。每个页面对应控制台中的一个功能入口,可直接搜索或从左侧分组进入。平台级页面(仪表盘、分组、代理、任务、运营后台)另见下方「平台指南」,不计入 55 模块数。
关于截图与描述
公开页仅嵌入从 app.tg2ai.com 实拍、品牌为 TG2AI 的截图。模块页步骤说明依据当前控制台界面与后端能力编写;若某页暂无截图,是因为尚未完成该页的实拍收录,不会用其它软件界面顶替。
与控制台菜单
控制台左侧 模块 菜单分组与线上一致:「账号维护 / 授权 PRO / 流量扩展 / 群发 / 邀请器 / 解析器 / 拦截与克隆 / 检测器 / 创建 / 刷量 / 自动回复中心 / 账号工具 / JSON/文本处理」。本 Wiki 侧栏可能按业务归类,名称略有差异时以控制台为准,或用右上角搜索。
平台指南
模块之外的控制台能力(不计入 55 篇模块文档):
| 指南 | 说明 |
|---|---|
| 仪表盘 | 统计卡片、快速操作、运行任务与系统状态 |
| 账号分组 | 预设文件夹与自定义分组 |
| 代理管理 | 代理池、健康检查与导入 |
| 任务中心 | 活跃任务、历史与日志 |
| 运营后台 | 租户 / 许可证等管理入口 |
全部模块
下表「控制台分组」对齐 App 左侧菜单;Wiki 侧栏标题可能不同。
| 控制台分组 | 模块文档 |
|---|---|
| 账号管理(顶级菜单) | 账号管理 |
| 账号维护 | 封禁检测 |
| 账号维护 | 解除冻结 |
| 账号维护 | 账号清理 |
| 账号维护 | 账号编辑器 |
| 账号维护 | 数据导出(含原 VIP 深度备份) |
| 账号维护 | 账号安全(保号) |
| 授权 PRO | PRO 注册 |
| 授权 PRO | 接码情报中心 |
| 授权 PRO | 手动授权 |
| 授权 PRO | 重新授权 |
| 授权 PRO | 跨设备授权 |
| 授权 PRO | 会话转换 |
| 授权 PRO | API 凭证池 |
| (登录页) | 登录与 License |
| 流量扩展 | MassLooking PRO |
| 流量扩展 | AI 评论 PRO |
| 流量扩展 | 壁纸设置 |
| 流量扩展 | 自动拨号 |
| 流量扩展 | 群组订阅 |
| 流量扩展 | 养号管理 |
| 群发 | 私信群发 |
| 群发 | 直接群发 |
| 群发 | 群组群发 |
| 群发 | 账号群组群发 |
| 群发 | FonBoost |
| 邀请器 | 普通邀请 |
| 邀请器 | 隐形邀请 |
| 邀请器 | 频道隐形邀请 |
| 邀请器 | 自有频道邀请 |
| 解析器 | 用户解析 |
| 解析器 | 群组解析 |
| 解析器 | 频道解析 |
| 解析器 | 频道推荐解析 |
| 拦截与克隆 | 频道/群组克隆 |
| 拦截与克隆 | 消息拦截 |
| 拦截与克隆 | Bot 采集 |
| 检测器 | 号码检测 |
| 检测器 | 频道评论检测 |
| 创建 | 创建 Bot |
| 创建 | 创建频道 |
| 创建 | 创建群组 |
| 刷量 | 循环刷浏览量 |
| 刷量 | 精准刷浏览量 |
| 刷量 | 循环刷反应 |
| 刷量 | 精准刷反应 |
| 自动回复中心 | 自动回复 |
| 自动回复中心 | AI 内容摘要 |
| 账号工具 | 联系人管理 |
| 账号工具 | 对话管理 |
| 账号工具 | 管理员管理 |
| 账号工具 | 数据处理 |
| JSON/文本处理 | JSON 处理 |
| JSON/文本处理 | 文本处理 |
通用说明
- 登录控制台:app.tg2ai.com
- 购买 / 试用 License:@tg2ai_official_bot
- API 集成:API 参考
账号安全
同一 Telegram 账号尽量避免并行跑多个高危任务(群发 / 邀请 / 刷量 / 创建),并始终通过住宅代理操作;正式放量前先用小样本验证。
